清瀬社協以外の団体が実施する助成
令和5年度 助成金情報一覧
※助成金情報の「名称」をクリックすると、該当の助成金ページへ移動します
名称 | 応募締切 | 助成対象 | 助成金額 |
11月30日 | 障がいのある方の幸せにつながる事業、活動に対して助成。福祉事業所に限らずボランティア団体、サークル等、幅広い活動が対象。※2022年4月以降に1年以上の活動実績がある団体を対象。 | 1件あたりの限度額 100万円 【助成事業実施対象期間:2024年4月~2025年2月】 | |
11月30日 | 多摩地域で2以上の団体が連携して行う活動又は特定の市町村に偏らない2以上の市町村の住民によって行われる活動で、2以上の市町村を対象に行われる活動に助成。 | 1件あたりの助成限度額:120万円 【助成事業実施対象期間:2024年4月1日~2025年3月31日】 | |
11月27日 | 寄付者のお志や目的に沿った14分野の基金を設けています。法人格の有無を問わず、芸術・文化、健康増進、多文化共生、社会福祉の増進、地域社会の活性化など幅広い取り組みを支援しています。 | 1件あたりの助成限度額は、基金により異なる。 【助成事業実施対象期間:2024年4月1日~2025年3月31日】 | |
11月21日 17時 | 子どもの健全育成を進めるため、民間団体が実施する体験活動、読書活動への助成。法人格の有無は問いません。 | 1件あたりの限度額 100万円 【助成事業実施対象期間:2024年4月1日~2025年3月31日】 | |
11月15日 | 難病患者さんの生活の質(QOL)の向上に向けた活動を行う当事者団体、家族会、非営利団体などを対象に助成。 | 1件あたりの限度額100万円 【助成事業実施対象期間:2024年4月~2025年3月】 | |
11月2日 | くらしや文化の向上、社会発展、地域の活性化をめざす市民団体の事業・活動に対して助成。法人格の有無は問わない。 | 1件あたりの上限額 20万円 【助成事業実施対象期間:2024年3月21日~2025年3月20日】 | |
11月2日 | 非営利団体を対象に活動そのものに対してや、施設改修費、車両購入費、機器購入費などを助成。 | 1件あたりの上限額 ①活動/チャレンジ以外500万円 ②活動/チャレンジ50万円 【助成事業実施対象期間:2024年4月1日~2025年3月31日】 | |
11月1日 | 福祉施設の運営、福祉活動(①子どもの健全育成 ②地域コミュニティの活性化 ③社会的弱者に対する活動 ④コロナ禍、被災で見えてきた課題に対する活動 ⑤国内における国際的活動を行う民間の非営利団体が必要とする、備品や設備類を対象に助成します。 | 1件あたりの上限額:20万円 【助成事業実施対象期間:12月中旬に決定後、1月末日までに完了報告を行う】 | |
10月31日 | 「生きるたのしみ(広く”ひと・まち・くらし”づくりに役立つ事業)」や「働くよろこび(多様な働く場や機会の創出)に焦点をあてた事業に助成。 | 1件あたりの限度:50万円 | |
10月31日 | 社会的マイノリティ(障害者、発達障害、LGBTQなど)への支援活動、QOLの向上に関する啓発活動、医薬の進歩、発展及びヘルスケアの増進に関する活動 | 1件あたりの限度額100万円 【助成事業実施対象期間:2024年1月1日~12月31日】 | |
10月31日 | 国内において「自然保護」「生態系保全」「ごみ問題」「気候・エネルギー」など、広く環境に関する分野で、実践的活動や普及啓発活動を行う事業に助成。 | 1件あたりの限度額 20万円 【助成事業実施対象期間:2023年度中に開始し(開始中可)2024年12月までに完了報告できる事業】 | |
10月31日 | 地域における障害児・者、高齢者、子どもなどの福祉向上に関わる幅広いボランティア活動を実施する団体に対して助成。また、災害復興支援、防災やボランティア実施に伴う衛生資材も対象。 | 1件あたりの上限額30万円 【助成事業対象期間:2024年4月1日~2025年3月31日】 | |
郵送: 10月13日 オンライン:10月22日 | 当事者の苦手なことや困りごとに寄り添う支援、本人の得意分野を伸ばす活動や居心地の良い環境整備に力を注ぐ活動、または家族や支援者をサポートする活動を応援する助成。非営利法人のほか、要件をみたす任意団体が対象。 | 1件あたりの上限額 100万円 【助成事業実施対象期間:2024年4月~2025年3月】 | |
右記 ①10月5日 ②・③ 10月31日 | 地域の環境問題を地域の市民が主体的に解決するための助成 ①地域美化助成 ②活動助成 ③NPO基盤強化助成 | 1件あたりの上限額 ①50万円 ②100万円 ③400万円 【助成事業実施対象期間:2024年4月1日~2025年3月31日】 | |
10月6日 | 社会福祉に関する活動を行う非営利法人を対象とし、団体の基盤強化に結びつく事業に必要な費用、組織強化に必要な費用、事業活動強化のために行う事業に必要な費用を助成。 | 1件あたりの上限額 70万円 【助成事業実施対象期間:2025年3月までに完了する事業】 | |
9月25日 | 障がい者支援を行う非営利団体で3年以上の活動実績がある団体を対象に、障がい者の社会参加と自立を促進し、障がい者の福祉の向上に貢献すると見込まれる活動を行う団体に対して助成。 | 1件あたりの限度額 30万円 【助成事業実施対象期間:2023年11月中旬~2024年8月末】 | |
9月15日 | 高齢者、障がい児者、子どもへの支援活動及びその他、社会的意義の高いボランティア活動等に対して助成。 | 1件あたりの限度額 30万円 【助成事業実施対象期間:2024年1月1日~12月31日】 | |
8月12日 | 障害児・者の自立と福祉向上を目的とした各種活動や自助・自立支援事業に対して車輛、備品等、施設内の工事費などを助成 | 1件あたりの限度額 申請項目ごとに異なる 【助成事業実施対象期間:令和5年12月1日~令和6年5月31日】 | |
7月14日 | 地域のおける高齢者・障害者・子ども等に関する複合的な生活課題に地域住民が主体となって、包括的な支援を行う活動に必要な資金を助成。 | 1件あたりの限度額 30万円 【助成事業実施対象期間:2025年3月末までに支出したもの】 | |
6月30日 | NPO法人等が行う在宅高齢者または在宅障がい者等と地域の人々が交流し合う、地域共生の仕組みづくり事業、費用等に対して助成。 | 1件あたりの上限額 50万円 【助成事業実施対象期間:2024年3月末日までに完了するもの】 | |
社会福祉法人丸紅基金 | 6月30日 | 社会福祉事業を行う民間の非営利法人に対して、車輛、設備、施設改修費などを助成。 | 1件あたりの上限額 200万円 【助成事業実施対象期間:2023年12月~2024年11月末日までに実施・完了する事業】 |
6月9日 | 高齢者を主な対象とした、調理・家庭への配食・友愛サービスを行っている団体(法人、任意問わず)に対し、一人乗り小型自動車を寄贈。 | 1件あたりの上限額 1台 【贈呈:9月以降】 | |
5月31日 | 地域での継続的自立生活を支えるシステム(地域包括ケアシステム)展開等につながる活動を行うNPO法人等の団体に対して助成。 | 2年で400万円上限 1年では200万円上限 【助成事業実施対象期間:2023年10月から2年】 | |
5月25日 | シニアボランティア活動を支援することにより、ボランティア活動の振興や社会福祉の向上を目的に行う。高齢者・障害者福祉、子どもの健全な心を育てる交流ボランティア活動に対して助成。 | 1件あたりの上限額 10万~20万円 【助成事業実施対象期間:2023年9月~2024年8月】 |
助成金情報 バックナンバー
令和4年度助成金情報一覧 (571KB) |
令和3年度助成金情報一覧 (613KB) |
令和2年度助成金情報一覧 (674KB) |
令和元年度助成金情報一覧 (626KB) |
平成30年度助成金情報一覧 (831KB) |