令和7年度 助成金(顕彰)情報一覧
※助成金情報の「名称」をクリックすると、該当の助成金ページへ移動します
名称 | 応募締切 | 助成対象 | 助成金額 |
2月14日 | 障害児・者の自立と福祉向上を目的とした各種活動、自助・自立の支援事業に対し助成。 | 【福祉車両】400万円 【一般車両】250万円 【物品購入】200万円 【施設工事】300万円 【 その他 】200万円 | |
2月6日 | 子どもたち、特に女の子がスポーツや体を動かす活動を通じて、心身ともに健やかに成長し、生涯にわたって健康でいきいきとした生活を送るための地域プロジェクトに対し助成。 | 20万円~500万円 | |
1月31日 | 障害者の自立及び社会参加に関する活動、障害者による又は障害者を対象とする文化事業(スポーツ・研究・出版等)、障害者を対象とするボランティア活動に対し助成。 | 1件あたり最大400千円 | |
1月30日 | 重度障がい者と家族の自由の為の支援企画に対し助成。 | 1件あたり100万円 | |
1月20日 | ボランティア団体等による森林整備、緑化推進、イベント等に助成 | 1事業上限30万円 | |
1月15日 | 障がいや重い病気のある子どもたちとそのご家族(保護者・きょうだいなど)を支援する団体に対し助成。 | 1件につき50万円~200万円 | |
1月15日 | 助成対象国(アジア地域)において援助・協力活動を行う非営利の民間団体に対し助成。 | 1件当たり50~100万円程度 | |
1月9日 | 情報アクセシビリティ向上のための事業に対し助成。 | 1件あたり20万円~100万円以内 | |
12月20日 | 中長期的視点において、より多くの障害児・者のQOL向上や社会課題の解決に寄与する事業へ助成。 | 1件あたり年間上限金額は以下のとおり。(各年の下限金額は 200万円) 1年目:2,000万円 2年目:1,000万円 3年目:1,000万円 (最長3年間 最大 4,000万円) |
助成金情報 バックナンバー
令和6年度助成金情報一覧 ( 855KB) |
令和5年度助成金情報一覧 ( 958KB) |
令和4年度助成金情報一覧 ( 571KB) |
令和3年度助成金情報一覧 ( 613KB) |
令和2年度助成金情報一覧 ( 674KB) |
令和元年度助成金情報一覧 ( 626KB) |
平成30年度助成金情報一覧 ( 831KB) |
